- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2018-07-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 500905010785718 | 组织机构代码 | MA600K0L4 | |
| 统一信用代码 | 91500000MA600K0L4P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91500000MA600K0L4P | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-29 | |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区天山大道西段32号3幢17-22 | |||
| 经营范围 |
软件开发;零售成品油(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);网络信息技术开发、应用及技术咨询服务;货物进出口、技术进出口;设计、制作、代理、发布国内外广告;销售:汽车;机动车维修服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);停车场管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||